Die 24 Lagerklassen nach TRGS 510
Gefahrstoffe werden zur Festlegung der Zusammenlagerungsmöglichkeiten in 24 Lagerklassen (LGK) eingeteilt. Diese Einteilung basiert auf den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften der Stoffe.
Wichtig: Jeder Gefahrstoff nur EINE Lagerklasse
Auch wenn ein Gefahrstoff mehrere Gefahrenmerkmale erfüllt, wird er nur einer Lagerklasse zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt nach dem Ablaufschema in Anhang 5 der TRGS 510 – das erste zutreffende Merkmal bestimmt die Klasse.
Alle 24 Lagerklassen im Überblick
| LGK | Beschreibung | Kategorie |
|---|---|---|
1 | Explosive Gefahrstoffe | Explosiv |
2A | Gase (ohne Aerosolpackungen und Feuerzeuge) | Gase |
2B | Aerosolpackungen und Feuerzeuge | Gase |
3 | Entzündbare Flüssigkeiten | Entzündbar |
4.1A | Sonstige explosionsgefährliche Gefahrstoffe | Entzündbar |
4.1B | Entzündbare feste Gefahrstoffe | Entzündbar |
4.2 | Pyrophore oder selbsterhitzungsfähige Gefahrstoffe | Selbstentzündlich |
4.3 | Gefahrstoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln | Reaktiv |
5.1A | Stark oxidierende Gefahrstoffe | Oxidierend |
5.1B | Oxidierende Gefahrstoffe | Oxidierend |
5.1C | Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Zubereitungen | Oxidierend |
5.2 | Organische Peroxide und selbstzersetzliche Gefahrstoffe | Oxidierend |
6.1A | Brennbare, akut toxische Kat. 1 und 2 / sehr giftige Gefahrstoffe | Toxisch |
6.1B | Nicht brennbare, akut toxische Kat. 1 und 2 / sehr giftige Gefahrstoffe | Toxisch |
6.1C | Brennbare, akut toxische Kat. 3 / giftige oder chronisch wirkende Gefahrstoffe | Toxisch |
6.1D | Nicht brennbare, akut toxische Kat. 3 / giftige oder chronisch wirkende Gefahrstoffe | Toxisch |
6.2 | Ansteckungsgefährliche Stoffe | Biogefahr |
7 | Radioaktive Stoffe | Radioaktiv |
8A | Brennbare ätzende Gefahrstoffe | Ätzend |
8B | Nicht brennbare ätzende Gefahrstoffe | Ätzend |
10 | Brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind | Sonstige brennbar |
11 | Brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind | Sonstige brennbar |
12 | Nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind | Sonstige |
13 | Nicht brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind | Sonstige |
Hinweis: Die Nummerierung reicht nur bis 13, da einige Klassen Unterklassen haben (z.B. 4.1A, 4.1B, 6.1A-D). Die Klasse 9 ist nicht belegt.
Wie stufe ich einen Gefahrstoff ein?
Das Sicherheitsdatenblatt (SDB) enthält in Abschnitt 7 oft bereits die Lagerklasse. Falls nicht, geben die Gefahrenhinweise (H-Sätze) in Abschnitt 2 Aufschluss.
Die TRGS 510 enthält in Anhang 5 ein Ablaufschema zur Zuordnung. Das erste zutreffende Merkmal im Schema bestimmt die Lagerklasse.
Die Lagerklassen orientieren sich am Gefahrgutrecht (ADR). Die UN-Nummer und die Gefahrgutklasse können bei der Zuordnung helfen.
Stoffe, die keiner speziellen Lagerklasse zuzuordnen sind, werden je nach Brennbarkeit und Aggregatzustand in LGK 10, 11, 12 oder 13 eingestuft.
Welche Lagerklassen dürfen zusammen?
Die Zusammenlagerungstabelle zeigt, welche Lagerklassen gemeinsam gelagert werden dürfen und wo Separatlagerung erforderlich ist.
Hinweis: Die Lagerklassen-Übersicht basiert auf der TRGS 510 (Ausgabe Dezember 2020). Bei Unsicherheiten konsultieren Sie bitte dasOriginal-Dokumentoder Ihre Berufsgenossenschaft.
Beratung zur Gefahrstofflagerung?
Wir helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Regalanlage und Auffangwannen für Ihre Gefahrstoffe – unter Berücksichtigung aller Lagerklassen.