Grün: Beobachtungsbedarf
Geringfügige Abweichungen, die keine unmittelbare Gefahr darstellen. Das Regal kann weiter genutzt werden.
Erforderliche Maßnahme
Nutzung möglich. Dokumentieren und bei der nächsten Prüfung erneut kontrollieren. Ggf. beobachten, ob sich der Schaden vergrößert.
Typische Schäden der Klasse Grün
| Schaden | Grenzwert | Bewertung |
|---|---|---|
| Leichte Kratzer oder Schrammen | Oberflächlich, kein Materialverlust | Optischer Mangel ohne Einfluss auf Tragfähigkeit |
| Geringe Farbabplatzungen | < 10% der Oberfläche | Korrosionsschutz prüfen, ggf. nachbessern |
| Minimale Verformung Ständer | < 5 mm auf 1 m Höhe | Im Toleranzbereich nach DIN EN 15635 |
| Leichte Verfärbungen | Keine strukturelle Veränderung | Korrosion ausschließen |
Gelb: Reparatur erforderlich
Schäden, die die Tragfähigkeit beeinträchtigen können. Eingeschränkte Nutzung bis zur Reparatur.
Erforderliche Maßnahme
Sofort kennzeichnen (gelbes Band/Schild). Nutzung nur mit reduzierter Last. Reparatur innerhalb von 4 Wochen durchführen.
Typische Schäden der Klasse Gelb
| Schaden | Grenzwert | Bewertung |
|---|---|---|
| Einbeulungen an Ständern | 5-10 mm Tiefe | Querschnittsschwächung, reduzierte Tragfähigkeit |
| Verbogene Sicherungsstifte | Sichtbar verbogen, noch funktionsfähig | Traversenverriegelung nicht mehr optimal |
| Beschädigte Fußplatten | Verformung, aber noch am Boden aufliegend | Lasteinleitung beeinträchtigt |
| Gelockerte Verankerungen | 1-2 von 4 Dübeln lose | Standsicherheit reduziert |
| Horizontale Verformung Traverse | 5-10 mm Durchbiegung auf Feldbreite | Last reduzieren bis zur Reparatur |
| Korrosion mittlerer Grad | Flugrost mit beginnender Lochfraßbildung | Material geschwächt, Reparatur erforderlich |
Rot: Sofortige Sperrung
Kritische Schäden mit akuter Unfallgefahr. Das Regal darf NICHT mehr genutzt werden.
Erforderliche Maßnahme
Sofort sperren! Regalfeld vollständig entlasten. Bereich absperren. Reparatur oder Austausch VOR jeder weiteren Nutzung.
Typische Schäden der Klasse Rot
| Schaden | Grenzwert | Bewertung |
|---|---|---|
| Starke Einbeulungen | > 10 mm Tiefe oder > 3 mm auf 1 m Höhe | Knicklast stark reduziert, Einsturzgefahr |
| Gerissene Schweißnähte | Sichtbarer Riss an Verbindungsstellen | Konstruktive Verbindung unterbrochen |
| Fehlende Sicherheitsstifte | Traverse nicht verriegelt | Traverse kann herausrutschen |
| Starke Schrägstellung | > 1/200 (5 mm auf 1 m) | Statik nicht mehr gegeben |
| Gebrochene Traversen | Sichtbare Risse oder Brüche | Totalausfall der Komponente |
| Alle Verankerungen defekt | Alle Dübel lose oder gerissen | Standsicherheit nicht gegeben |
| Durchrostung | Materialverlust durch Korrosion | Tragfähigkeit nicht mehr gewährleistet |
Wie werden Schäden gemessen?
Vertikalität (Lotabweichung)
Mit Wasserwaage oder Lot messen. Abweichung in mm pro Meter Höhe angeben.
Einbeulungstiefe
Mit Lineal/Schiene über die Einbeulung legen und Tiefe mit Maßband messen.
Horizontale Durchbiegung
Mittig unter der Traverse messen, Abstand zur Geraden ermitteln.
Wichtig: Im Zweifel höher klassifizieren!
Die Schadensklassifizierung erfordert Erfahrung und Fachwissen. Wenn Sie sich bei der Bewertung unsicher sind, wählen Sie immer die höhere Schadensklasse. Lieber einmal zu vorsichtig als einen kritischen Schaden übersehen. Bei Rot-Schäden gilt: Keine Kompromisse – sofort sperren!